Voorspellingen voor: Feyenoord - AZ (3 - 2)
Naam | Punten totaal | Plaats | Uitslag | Score |
---|
JulioRicardo C | 141 | 1 | 2 - 1 | 1 |
Robert B | 140 | 2 | 3 - 1 | 1 |
Maurits van P | 133 | 3 | 2 - 1 | 1 |
Frans B | 131 | 4 | 2 - 0 | 1 |
Dolf M | 130 | 5 | 1 - 1 | 0 |
Sjoeri J | 130 | 5 | 3 - 0 | 1 |
Hans C | 126 | 7 | 2 - 1 | 1 |
Eelco O | 124 | 8 | 3 - 0 | 1 |
René van V | 121 | 9 | 3 - 1 | 1 |
Marian K | 119 | 10 | 2 - 1 | 1 |
Rae K | 119 | 10 | 1 - 2 | 0 |
Cobi van E | 117 | 12 | 2 - 1 | 1 |
Fauzia D | 116 | 13 | 2 - 0 | 1 |
Han H | 113 | 14 | 0 - 1 | 0 |
Tom van H | 107 | 15 | 2 - 1 | 1 |
Rene L | 106 | 16 | 2 - 1 | 1 |
Hans B | 104 | 17 | 3 - 1 | 1 |
Peter B | 103 | 18 | 1 - 2 | 0 |
Dirk H | 100 | 19 | 2 - 1 | 1 |
Robert H | 95 | 20 | 0 - 4 | 0 |
Mehmet G | 90 | 21 | 0 - 3 | 0 |
Patrick M | 88 | 22 | 2 - 0 | 1 |
Wouter W | 86 | 23 | 3 - 3 | 0 |
Tanja S | 84 | 24 | 2 - 0 | 1 |
Dennis vd Z | 83 | 25 | 2 - 1 | 1 |
Leonard de W | 73 | 26 | 2 - 0 | 1 |
Nick van N | 72 | 27 | 0 - 0 | 0 |
Danilo B | 67 | 28 | 2 - 0 | 1 |
Statistieken
Winst Feyenoord:
71.4% (20)